Lista de alguns países por PIB nominal per capita versus Carga Tributária – Fonte FMI/MF
Base; Ano de 2006
Esta é uma lista de países organizados por ordem do valor do Produto Interno Bruto (PIB) nominal per capita, que é o valor final de bens e serviços produzidos num país num dado ano, dividido pela população desse mesmo ano. O PIB em dólares é baseado nas taxas de câmbio correntes do mercado de moeda.
Creio que o quadro demonstrativo abaixo é por si só explicativo da importância da qualidade da carga tributária. Pouco importa o seu tamanho, mas sim a sua qualidade.
| Posição no Mundo | Países | A | B |
| 2 | 84,595 | 39,50 | |
| 3 | 54,879 | 30,10 | |
| 4 | 52,063 | 41,40 | |
| 6 | 49,182 | 49,00 | |
| 7 | 42,392 | 50,10 | |
| 8 | 41,917 | 28,20 | |
| 10 | 39,292 | 41,90 | |
| 11 | 39,098 | 43,50 | |
| 13 | 38,098 | 37,40 | |
| 14 | 37,730 | 44,80 | |
| 15 | 37,566 | 27,40 | |
| 16 | 35,727 | 44,50 | |
| 17 | 35,275 | 35,70 | |
| 18 | 35,128 | 33,40 | |
| 19 | 33,628 | 30,90 | |
| 20 | 31,992 | 42,70 | |
| 21 | 27,074 | 27,40 | |
| 23 | 26,291 | 36,50 | |
| 24 | 24,626 | 36,70 | |
| 42 | 10,978 | 37,10 | |
| 47 | 9,305 | 29,50 | |
| 49 | 8,082 | 34,30 | |
| 50 | 8,070 | 33,51 | |
| 70 | 4,124 | 20,60 |
Legenda: A) PIB PER CAPITA – US$ - B) Carga Tributária - % PIB



Nenhum comentário:
Postar um comentário